на наливные полы цена за м2 формируется из типа покрытия, его толщины, декоративности и качества компонентов. Выбрать бюджетный вариант, который прослужит десятилетия, несложно. Указанна стоимость работы и материалов за квадратный метр.
на наливные полы цена за м2 формируется из типа покрытия, его толщины, декоративности и качества компонентов. Выбрать бюджетный вариант, который прослужит десятилетия, несложно. Указанна стоимость работы и материалов за квадратный метр.
Стоимость Терраццо и Полимерных покрытий пола за кв. м. |
|
Наименование с материалом под ключ | Цена руб. за м2 |
Наливной пол Терраццо | От 7000 |
Обеспыливание эпоксидное (0.6 — 08 мм) | От 1000 |
Эпоксидное покрытие в один слой (1.6 — 2 мм) | От 950 |
Эпоксидное в 1 слой с выравниванием (2.3 — 2.9 мм) | От 1200 |
Эпоксидное в 2 слоя (2.4 — 3.1 мм) | От 1250 |
Обеспыливание полиуретановое до 0.3 мм | От 1000 |
Обеспыливание полиуретановое (0.6 — 08 мм) | От 1500 |
Полиуретановое покрытие в один слой (1.6 — 2 мм) | От 1500 |
Полиуретановое в 1 слой с выравниванием (2.3 — 2.9 мм) | От 1200 |
Полиуретановое в 2 слоя (2.4 — 3.1 мм) | От 1250 |
Цены только работ | |
Антискользящие покрытия до 1.8 мм | От 1300 |
Утолщенные антискользящие | От 1100 |
Антистатическое эпоксидное до 2 мм | От 900 |
Антистатическое цветное 2к | От 1200 |
Полиуретан — цементные (5 — 10 мм) | От 555 |
Декоративные (чипсы логотипы и тд.) | От 445 |
Полимерцементные | От 445 |
Кварценаполненные | От 500 |
Полимерцементные до 60 мм | От 445 |
Полы под мрамор | От 670 |
Химстойкие | договорная |
Стоимость работ за квадратный метр может быть снижена в зависимости от площади заливки.
Стоимость работы под ключ без учета скидок за 1 кв. метр с материалом под ключ |
|
Наименование работ (монтаж — заливка) | Цена за м2 |
Черновой пол из бетона | От 1150 |
Бетонные полы | От 1150 |
Армированные полы из бетона | От 1150 |
Цементно бетонные | От 1150 |
Высокопрочный пол для промышленных зданий | От 1250 |
Топпинг | От 1350 |
Метилметакрилатный | От 1700 |
Полиуретановый | От 1050 |
Эпоксидный | От 1050 |
3D пол | От 4450 |
Стоимость заливки промышленных полов за м2 с материалом – расценки |
|
Наименование с материалом под ключ | Цена рублей за м2 |
Бетонные промышленные полы | От 1150 |
Промышленные повышенной прочности | От 1250 |
Топпинг | От 1350 |
Промышленные полимерные по ключ | |
Полиуретановый промышленный | От 1150 |
Эпоксидный промышленный | От 1050 |
Метилметакрилатный промышленный | От 1700 |
Цветной пол | От 1150 |
Полы для производственных помещений | От 1050 |
В медицинских учреждениях | От 1050 |
Для офиса | От 1050 |
Химической промышленности | От 1050 |
В автосервисе | От 1350 |
Для склада | От 1050 |
Для гаража | От 1150 |
В салоне красоты | От 1150 |
Для мясокомбинатов | От 1050 |
В автосалоне | От 1150 |
Для магазина, торгового центра | От 1050 |
Пищевой промышленности | От 1050 |
Молочного производства | От 1050 |
Детских учреждений | От 1050 |
Спортивных залов | От 1150 |
Для пекарни | От 1150 |
Для аптеки | От 1050 |
В коровнике, свинарнике | От 1050 |
Электронной промышленности | От 1050 |
3D с рисунком | От 4450 |
Антистатические полы | От 1450 |
Нескользящие полы | От 1000 |
Для цеха | От 1150 |
Компания «ACRYMAX» является авторизованным укладчиком наливных полов Pandomo концерна-производителя Ardex
Для устройства пола используются современные материалы от производителя, а также профессиональное оборудование различных видов. Мы можем гарантировать, что готовый полимерный пол выдержит все расчетные нагрузки и сохранит превосходный внешний вид на протяжении десятилетий.
Звоните в наш офис для уточнения актуальных цен и оформления заказа. Обращайтесь за консультацией, если у вас возникли вопросы. Наши специалисты бесплатно проведут необходимые замеры, рассчитают стоимость работ, посоветуют сопутствующие товары и услуги.